УЗИ брюшной полости (желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, печень) | 1 300 | |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 500 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 000 | |
УЗИ желчного пузыря | 800 | |
УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 900 | |
УЗИ печени | 700 | |
УЗИ селезенки | 700 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 500 | |
УЗДГ сосудов головы и шеи | 2 000 | |
УЗИ поджелудочной железы | 700 | |
УЗИ мочевого пузыря | 800 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 900 | |
УЗИ почек и надпочечников | 900 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 200 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 300 | |
УЗИ сосудов (вен) мошонки | 1 000 | |
УЗИ органов мошонки с сосудами | 1 600 | |
УЗИ мошонки (яички, придатки яичек) | 1 000 | |
УЗИ предстательной железы | 1 200 | |
УЗИ кишечника | 900 | |
УЗИ плевральных полостей | 1 000 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 2 000 | |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 2 100 | |
УЗДГ артерий нижних/верхних конечностей | 1 200 | |
УЗДГ вен нижних/верхних конечностей | 1 200 | |
УЗДГ сосудов головного мозга | 1 200 | |
УЗДГ сосудов шеи (экстракраниальных и брахиоцефальных сосудов) | 1 200 | |
Измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) | 700 | |
УЗДГ сосудов печени | 1 100 | |
УЗДГ сосудов почек | 1 200 | |
УЗДГ брюшного отдела аорты с висцеральными ветвями | 1 200 | |
УЗИ брюшного отдела аорты | 900 | |
УЗДГ нижней полой вены с висцеральными ветвями | 1 700 | |
УЗДГ нижней полой вены | 900 | |
УЗДГ аорты и подвздошных артерий | 1 100 | |
УЗДГ аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 2 200 | |
УЗДГ нижней полой вены и подвздошной вены | 1 600 | |
УЗДГ нижней полой вены, подвздошной вены и вены нижних конечностей | 2 700 | |
УЗДГ брюшной аорты и почечных артерий | 1 000 |
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 1 200 | |
УЗИ щитовидной железы | 1 100 | |
УЗИ органов малого таза | 1 400 | |
УЗИ грудных желез | 1 400 | |
УЗИ лонного сочленения | 1 000 | |
Фолликулометрия | 800 | |
УЗИ молочных желез | 1 400 | |
УЗИ мягких тканей | 900 | |
УЗИ лимфоузлов шеи (затылочные, околоушные, подчелюстные, подъязычные, сосцевидные, надключичные, подключичные) | 1 300 | |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 800 | |
УЗИ слюнных желез | 1 000 | |
УЗИ коленных суставов (обе ноги) | 1 400 | |
УЗИ коленного сустава | 800 | |
УЗИ локтевых суставов (обе руки) | 1 200 | |
УЗИ локтевого сустава | 700 | |
УЗИ тазобедренных суставов (обе ноги) | 1 400 | |
УЗИ тазобедренного сустава | 900 | |
УЗИ плечевых суставов (обе руки) | 1 500 | |
УЗИ ахиллова сухожилия | 700 | |
УЗИ плечевого сустава | 800 | |
УЗИ лучезапястного сустава | 700 | |
УЗИ лучезапястных суставов (обе руки) | 1 200 | |
УЗИ суставов кистей (обе руки) | 1 200 | |
УЗИ сустава кисти | 700 | |
УЗИ суставов стоп (обе ноги) | 1 200 | |
УЗИ суставов стопы | 800 |
Беременность I триместр | 1 900 | |
Беременность II триместр | 2 300 | |
Беременность III триместр | 2 400 | |
Беременность I триместр, многоплодная | 2 900 | |
Беременность II триместр, многоплодная | 3 600 | |
Беременность III триместр, многоплодная | 3 900 | |
УЗИ плода беременной до 11 недель | 1 400 | |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (МПК) | 1 400 | |
Цервикометрия | 600 |
















Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
УЗИ брюшной полости
Ультразвуковое исследование брюшной полости – современный и безопасный метод диагностики, который позволяет выявить любые патологии и отклонения в работе внутренних органов, расположенных в этой области. Процедура без ограничений назначается взрослым и детям, а также беременным женщинам и новорожденным.
Что входит в исследование
Брюшная полость отделена от грудной клетки диафрагмой, поэтому в УЗИ внутренних органов этой области входит только желудок, поджелудочная железа, печень, желчный пузырь и селезенка, а также весь кишечник, аорта, почки, надпочечники и мочеточники. У женщин к органам брюшной области относится матка с придатками, у мужчин – предстательная железа.
Когда назначают УЗИ брюшной полости
Специалисты рекомендуют пройти обследование, если у Вас:
- болит живот более трех дней подряд (локализация не имеет значения);
- возникли жалобы, характерные для нарушения работы печени, поджелудочной железы или селезенки (тошнота, горечь во рту, рвота с желчью);
- наблюдаются признаки заболеваний желудка (боли после приема пищи, отрыжка и изжога, «тяжесть» в животе);
- травмы брюшной полости.
Кроме того, сделать УЗИ органов брюшной полости нужно перед местным хирургическим вмешательством.
Как подготовиться к процедуре
Чтобы УЗИ ОБП дало точный результат, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- Соблюдать диетический режим питания в течение 2–3 дней. Из рациона нужно полностью исключить мучные изделия, бобовые продукты и сырые овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки, а также молоко, газированные и алкогольные напитки.
- В рационе может присутствовать нежирная рыба, постное мясо и легкие каши.
- Процедура проводится натощак, в том числе, если УЗИ назначено на вторую половину дня. Можно выпить стакан воды, но есть нельзя.
Записаться на процедуру
В Нижнем Новгороде Вы можете сделать УЗИ органов брюшной полости по выгодной цене в медицинском центре «Свет». Для записи на процедуру и по всем вопросам, касающимся наших услуг или акций позвоните по номеру телефона +7 (831) 264-40-84 или оставьте заявку на обратный звонок.