УЗИ брюшной полости (желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, печень) | 1 300 | |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 500 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 000 | |
УЗИ желчного пузыря | 800 | |
УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 900 | |
УЗИ печени | 700 | |
УЗИ селезенки | 700 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 500 | |
УЗДГ сосудов головы и шеи | 2 000 | |
УЗИ поджелудочной железы | 700 | |
УЗИ мочевого пузыря | 800 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 900 | |
УЗИ почек и надпочечников | 900 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 200 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 300 | |
УЗИ сосудов (вен) мошонки | 1 000 | |
УЗИ органов мошонки с сосудами | 1 600 | |
УЗИ мошонки (яички, придатки яичек) | 1 000 | |
УЗИ предстательной железы | 1 200 | |
УЗИ кишечника | 900 | |
УЗИ плевральных полостей | 1 000 |
УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 2 000 | |
УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 2 100 | |
УЗДГ артерий нижних/верхних конечностей | 1 200 | |
УЗДГ вен нижних/верхних конечностей | 1 200 | |
УЗДГ сосудов головного мозга | 1 200 | |
УЗДГ сосудов шеи (экстракраниальных и брахиоцефальных сосудов) | 1 200 | |
Измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) | 700 | |
УЗДГ сосудов печени | 1 100 | |
УЗДГ сосудов почек | 1 200 | |
УЗДГ брюшного отдела аорты с висцеральными ветвями | 1 200 | |
УЗИ брюшного отдела аорты | 900 | |
УЗДГ нижней полой вены с висцеральными ветвями | 1 700 | |
УЗДГ нижней полой вены | 900 | |
УЗДГ аорты и подвздошных артерий | 1 100 | |
УЗДГ аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 2 200 | |
УЗДГ нижней полой вены и подвздошной вены | 1 600 | |
УЗДГ нижней полой вены, подвздошной вены и вены нижних конечностей | 2 700 | |
УЗДГ брюшной аорты и почечных артерий | 1 000 |
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 1 200 | |
УЗИ щитовидной железы | 1 100 | |
УЗИ органов малого таза | 1 400 | |
УЗИ грудных желез | 1 400 | |
УЗИ лонного сочленения | 1 000 | |
Фолликулометрия | 800 | |
УЗИ молочных желез | 1 400 | |
УЗИ мягких тканей | 900 | |
УЗИ лимфоузлов шеи (затылочные, околоушные, подчелюстные, подъязычные, сосцевидные, надключичные, подключичные) | 1 300 | |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 800 | |
УЗИ слюнных желез | 1 000 | |
УЗИ коленных суставов (обе ноги) | 1 400 | |
УЗИ коленного сустава | 800 | |
УЗИ локтевых суставов (обе руки) | 1 200 | |
УЗИ локтевого сустава | 700 | |
УЗИ тазобедренных суставов (обе ноги) | 1 400 | |
УЗИ тазобедренного сустава | 900 | |
УЗИ плечевых суставов (обе руки) | 1 500 | |
УЗИ ахиллова сухожилия | 700 | |
УЗИ плечевого сустава | 800 | |
УЗИ лучезапястного сустава | 700 | |
УЗИ лучезапястных суставов (обе руки) | 1 200 | |
УЗИ суставов кистей (обе руки) | 1 200 | |
УЗИ сустава кисти | 700 | |
УЗИ суставов стоп (обе ноги) | 1 200 | |
УЗИ суставов стопы | 800 |
Беременность I триместр | 1 900 | |
Беременность II триместр | 2 300 | |
Беременность III триместр | 2 400 | |
Беременность I триместр, многоплодная | 2 900 | |
Беременность II триместр, многоплодная | 3 600 | |
Беременность III триместр, многоплодная | 3 900 | |
УЗИ плода беременной до 11 недель | 1 400 | |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (МПК) | 1 400 | |
Цервикометрия | 600 |
















Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
УЗДГ вен нижних конечностей представляет собой допплеровское исследование вен и артерий ног. В отличие от традиционного УЗИ, данная процедура показывает не только состояние сосудов, но и их проходимость, состояние кровотока, степень проходимости. УЗДГ вен с большой точностью выявляет наличие сужений и бляшек. Своевременное проведение УЗДГ вен нижних конечностей поможет на ранних стадиях заметить и вылечить атеросклероз, тромбоз, аневризмы и другие заболевания, появляющиеся вследствие плохой проходимости вен.